
工程造价咨询服务
优惠券
- 暂无优惠券
规格
- 次
数量
- 成交量 0
- 浏览量 802
- 收藏量 0
- 店铺评分 0分
- 服务详情
- 服务评价(0条)
- 合同详情
服务分类:
工程咨询
服务对象:
- 微型企业
- 小型企业
- 中型企业
- 大型企业
- 创业个人
- 个体商户
- 其他
服务合同:
暂无
服务描述:



湖北省建设工程造价咨询服务项目收费标准表
序号 | 咨询项目 | 收费基数 | 划分标准(费率‰) | 说 明 | ||||||
500万元以内(含500万元) | 500-3000万元(含3000万元) | 3000-6000万元(含6000万元) | 6000-10000万元(含10000万元) | 10000万元以上 | ||||||
1 | 工程项目设计概算编制 | 概算价 | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 1、本表收费以单项工程为基数,实行差额定率累进计费。 2、表中“控制价(标底价)、工程结算审核”“工程预算、结算、标底审核”项目的计费方式为⑴+⑵。 3、按基本收费标准计费不足3000元的,按3000元计费。 | ||
2 | 工程项目设计概算审核 | 概算价 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | |||
3 | 清单计价 | 工程量清单编制或审核 | 概算价 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 1.2 | 0.5 | ||
控制价(标底价)编制 (不含工程量清单编制) | 控制价 (标底价) | 3.5 | 2.3 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | ||||
控制价(标底价)、工程结算审核 | ⑴基本收费 | 送审工程造价 | 5.0 | 4.0 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | |||
⑵追加收费 | 审减(增)额 | 8% | ||||||||
4 | 定额计价 | 工程预算、标底编制 | 工程造价 | 5.0 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | ||
工程预算、结算、标底审核 | ⑴基本收费 | 送审工程造价 | 5.0 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | |||
⑵追加收费 | 审减(增)额 | 8% | ||||||||
5 | 施工阶段全过程工程造价控制 | 工程造价 | 12.0 | 9.0 | 7.5 | 6.0 | 4.0 | |||
6 | 竣工决算编制或审核 | 项目投资总额 | 3.0 | |||||||
7 | 工程造价纠纷案件鉴定 | 申请鉴定标的 | 12 | |||||||
8 | 计时收费 | 注册造价工程师 | 300元/小时 | |||||||
造价员 | 180元/小时 |
与描述相符
0分
- 全部
- 好评 0 条
- 中评 0 条
- 差评 0 条
暂无评价
尚未关联合同模板!
- 收藏量 0
- 店铺评分 0分
商家信用评分
商家履约情况
0
已履约数
0
履约中数
0
未履约数
推荐服务
- 店铺推荐
- 同款推荐
暂无相关服务推荐!